- 南平市 6277397 224147 5.00 %
- 厦门市 6081040 541071 6.00 %
- 宁德市 5261042 187919 9.00 %
- 4 泉州市 4812654 504694 8.00 %
- 5 福州市 4194865 245079 35.00 %
- 6 龙岩市 2881751 115097 17.00 %
- 7 三明市 2416247 141146 5.00 %
- 8 莆田市 1436249 42741 5.00 %
- 9 漳州市 1380061 156709 4.00 %
- 10 平潭综合实验区 40489 8984 2.00 %
- 福安市 3519461 81065 5.00 %
- 翔安区 1932817 102101 10.00 %
- 永定区 1374446 23565 24.00 %
- 4 政和县 1312871 29131 1.00 %
- 5 建阳区 1300544 59546 1.00 %
- 6 海沧区 1199546 33935 5.00 %
- 7 湖里区 1047548 70900 2.00 %
- 8 思明区 1028648 206125 8.00 %
- 9 永春县 1020778 102944 4.00 %
- 10 邵武市 916989 30273 3.00 %
- 11 福清市 870284 34033 54.00 %
- 12 洛江区 835768 54915 4.00 %
- 13 武夷山市 791523 21922 16.00 %
- 14 安溪县 757935 115166 8.00 %
- 15 大田县 632821 28985 1.00 %
- 16 荔城区 616262 18883 4.00 %
- 17 仙游县 602333 9333 2.00 %
- 18 马尾区 560702 15628 11.00 %
- 19 光泽县 557487 5639 3.00 %
- 20 屏南县 527167 15407 19.00 %
- 21 延平区 500009 32281 3.00 %
- 22 宁化县 487079 26497 0.00 %
- 23 石狮市 476043 36296 39.00 %
- 24 罗源县 475886 11988 1.00 %
- 25 集美区 472294 76219 4.00 %
- 26 武平县 471286 20249 7.00 %
- 27 霞浦县 469900 26367 2.00 %
- 28 晋安区 444532 14810 50.00 %
- 29 建瓯市 436587 17815 4.00 %
- 30 晋江市 430088 43921 1.00 %
- 31 闽侯县 411039 30406 7.00 %
- 32 泉港区 402368 8845 2.00 %
- 33 同安区 400161 51791 2.00 %
- 34 南安市 374069 86840 3.00 %
- 35 新罗区 321806 32005 6.00 %
- 36 蕉城区 309413 22260 46.00 %
- 37 长汀县 299308 11898 28.00 %
- 38 仓山区 283350 21685 46.00 %
- 39 浦城县 282973 16582 23.00 %
- 40 闽清县 281022 26187 57.00 %
- 41 长乐区 246845 24617 56.00 %
- 42 云霄县 246129 13812 2.00 %
- 43 福鼎市 243040 16805 10.00 %
- 44 尤溪县 240050 10766 4.00 %
- 45 平和县 237482 11001 8.00 %
- 46 连江县 217472 23787 52.00 %
- 47 上杭县 213989 11288 2.00 %
- 48 台江区 197894 14694 52.00 %
- 49 南靖县 194454 21309 2.00 %
- 50 将乐县 186867 15349 6.00 %
- 51 泰宁县 184681 4476 5.00 %
- 52 惠安县 178248 14708 6.00 %
- 53 芗城区 176172 24279 2.00 %
- 54 三元区 158142 5493 13.00 %
- 55 鲤城区 122104 13928 5.00 %
- 56 丰泽区 121946 10229 20.00 %
- 57 明溪县 118936 5556 2.00 %
- 58 永泰县 109293 9096 21.00 %
- 59 顺昌县 108086 8332 9.00 %
- 60 连城县 107131 12066 2.00 %
- 61 永安市 103037 22752 6.00 %
- 62 梅列区 100900 7672 6.00 %
- 63 龙文区 100343 18076 4.00 %
- 64 东山县 100143 7235 7.00 %
- 65 城厢区 94620 2517 13.00 %
- 66 漳平市 93780 4024 17.00 %
- 67 鼓楼区 90733 17475 7.00 %
- 68 漳浦县 87368 16440 15.00 %
- 69 华安县 85832 15443 1.00 %
- 70 建宁县 83845 4950 5.00 %
- 71 龙海市 81820 20880 1.00 %
- 72 柘荣县 78092 7707 1.00 %
- 73 德化县 75652 15564 7.00 %
- 74 松溪县 70447 2626 0.00 %
- 75 秀屿区 61841 7040 7.00 %
- 76 寿宁县 61733 5551 16.00 %
- 77 清流县 60123 3331 3.00 %
- 78 沙县 59769 5318 45.00 %
- 79 诏安县 41882 3247 3.00 %
- 80 周宁县 41216 10145 1.00 %
- 81 平潭综合实验区 40489 8984 2.00 %
- 82 涵江区 38154 2752 51.00 %
- 83 长泰县 28437 4985 5.00 %
- 84 北岸开发区 18655 1375 10.00 %
- 85 台商投资区 17709 1334 2.00 %
- 86 古田县 11061 2607 2.00 %
- 87 高新区 5891 665 17.00 %
- 88 湄洲岛 4468 840 2.00 %
-
龙岩市永定区召开2020年全民科学素质工作推进视频会议 2020-08-09
7月15日上午,永定区召开全区全民科学素质工作推进视频会议,各乡镇设分会场。副区长卢连芳出席并作重要讲话,全区全民科学素质工作领导小组成员单位及各乡镇(街道)科协分管领导、科协委员、村(居)支部书记等参加会议。卢连芳就做好区全民科学素质工作...
-
明溪县召开2020年中国公民科学素质调查工作推进会 2020-08-09
2020年7月16日,福建省明溪县召开2020年中国公民科学素质调查工作推进会,县全民科学素质工作领导小组成员单位代表、各乡镇分管科协工作的领导共35人参加会议,县政府副县长康培阳到会并作讲话。会议传达了省、市全民科学素质纲要实施工作办公室...
-
长汀县召开2020年全民科学素质工作推进会 2020-08-09
7月15日下午,长汀县召开2020年全民科学素质工作推进会,传达了省、市全民科学素质工作推进会议精神,部署了下一阶段长汀县全民科学素质工作重点任务和迎接第十一次中国公民科学素质调查有关工作。长汀县副县长王学昭出席会议并讲话。长汀县全民科学素...
-
省科协副主席汪世华带队调研全民科学素质工作 2020-08-09
为进一步推动《福建省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016~2020年)》的贯彻落实,7月27日至29日,省科协副主席汪世华带队先后赴三明市、福州市、平潭综合实验区、莆田市等地开展全民科学素质工作专题调研。汪世华充分肯定了各相关市、县(...
-
省科协领导赴漳州宁德 调研推动全民科学素质工作 2020-08-09
7月27日至29日,省科协二级巡视员游永东率省科协全民科学素质工作调研组赴漳州市、宁德市开展工作调研。游永东对漳州、宁德的全民科学素质工作表示肯定。他强调,各地要提高认识、凝聚共识,深刻领会全民科学素质工作的重大意义,切实增强责任感和紧迫感...
-
龙岩市永定区召开2020年全民科学素质工作推进视频会议 2020-08-09
7月15日上午,永定区召开全区全民科学素质工作推进视频会议,各乡镇设分会场。副区长卢连芳出席并作重要讲话,全区全民科学素质工作领导小组成员单位及各乡镇(街道)科协分管领导、科协委员、村(居)支部书记等参加会议。2020年福建省科学素质网络竞...
-
浦城县召开2020年全民科学素质工作推进会 2020-08-09
7月17日上午,2020年浦城县全民科学素质工作推进会在县政府视频会议室召开。浦城县政府副县长、县全民科学素质工作领导小组组长夏开业出席会议并作讲话,各乡镇(街道)科协主席、县全民科学素质领导小组成员单位分管领导、县科协全体干部46人参加会...
福建省全民科学素质网络竞赛旨在贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,增强公民科学意识,提升全民科学素质,营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
本次活动主题为“提升全民科学素质,全面建成小康社会”,目的在于普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神。 2020年6月23日火热开赛,欢迎社会各界人士踊跃参赛。
参赛者可进入福建省全民科学素质竞赛网站或关注“福建科协”“福建科普”等微信公众号参赛答题。参赛平台设置“福建省全民科学素质网络竞赛”(简称“福建省全民科学素质竞赛” 答题)和“全国农民科学素质网络知识竞赛”(简称“全国农民科学素质竞赛”参赛)模块,并设置学习区,公众可点击学习相关科学知识。
技术支持:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
联系电话:0591-87119747-8031


